Con il nome di Cava Orsini viene indicato una serie di pareti poste in prossimità del pianoro di San Marco, proprio sopra Ascoli Piceno. Il posto paesaggisticamente è molto bello, la vista spazia su tutta la valle Castellana, sui Monti della Laga e sui Monti Sibilllini. Come gran parte dei siti di arrampicata del Piceno, la roccia è un travertino dai colori più vari tra cui grigio, bianco e rosato. Tutta la zona per anni è stata soggetta all'attività estrattiva delle cave. Terminata questa fase però sono dovuti passare molti anni prima che gli arrampicatori posassero il loro sguardo su queste pareti. Dopo sporadiche apparizioni di arrampicatori locali, le guide Tito Ciarma e Tiziano Cantalamessa decisero di attrezzare alcuni itinerari con spit e catene. Avevano scelto questo luogo per poter fare i corsi di arrampicata rivolti ai loro clienti. Furono così riattrezzate alcune vie che versavano in uno stato abbastanza pietoso e ne nacquero altre. Però neanche questo bastò per rendere appetibile il posto. Le presenze rimanevano sempre esigue. Forse per via della pigrizia degli arrampicatori locali.
Rimasta in oblio per un po' questa falesia ha rispreso vita solo negli ultimi anni quando Marco Nardi prima ha attrezzato Placca Gialla, un settore poco a sinistra della parete principale poi ha riattrezzato le vecchie vie ed infine ha aperto nuovi settori sulla destra. Adesso in questo sito ci sono circa 100 vie divise tra vari settori tutti molto vicini. Le protezioni sono generalmente a fix e i punti di calata sono attrezzati con catene e moschettoni. L'avvicinamento è breve anche se il tratto di strada sterrata che occorre fare con l'auto è abbasanza sconnesso e potrebbe riservare qualche problema a vetture sportive (basse). La roccia è buona, compatta e solida anche se non si può escludere la caduta di qualche piccolo sasso. Le vie hanno gradi abbastanza omogenei con netta prevalenza dei gradi "classici". Un posto piacevole.
Accesso
Da Ascoli Piceno si sale al pianoro di San Marco. Si continua verso San Giacomo e, dal pianoro, appena la strada inzia a salire si prende a destra una strada brecciata che inizia poco prima di una casa. Si segue questa carrareccia che, dopo aver superato una vecchia cava, inizia a scendere. Si continua ancora per un po' in discesa e, ad un bivio, si prende a destra una stradina sterrata che va verso un casolare abbandonato. Si passa davanti al casolora quindi si entra nel bosco e giunti ad una vecchia cava si parcheggia.
Avvicinamento
Dal parcheggio si scende quanche metro e si traversa verso sinistra. Si passa tra due paretine e oltre questo passo inizia un tratto in discesa attrezzato con un passamano di corda. Dopo pochi metri si può scegliere se andare a sinistra (settori Grigion, Daemon) oppure a destra (settori Cava e Giallon).
Le vie
Via | Grado | Lun. |
---|---|---|
SETTORE GIALLON | ||
TRE PANZE | 6a | 12 |
UCCELLO DI ROVO | 6c | 12 |
VIA DALLE PANZE | 7a+ | 12 |
VIA LATTEA | 6c | 12 |
ESTOTE PARATI | 5b | 15 |
8 MARZO | 6a+ | 15 |
L'INSOSTENIBILE LEGGEREZZA DELL'ESSERE | 7c+ | 15 |
IL LATO OSCURO | 6b+ | 15 |
DIRETTISSIMA DEGLI ASCOLANI | 7a+ | 15 |
NOI UOMINI DURI | 7b+ | 12 |
SPIGOLO DEI TRE | 6b | 12 |
SPACE BOYS | 6b | 12 |
CLASSE 58 | 6b+ | 18 |
MEGLIO SOLI... | 6a | 18 |
VIA DELLO SDRAIO | 5c | 18 |
COLLE ISARCO | 4a | 18 |
127 VOLTE | 6a+ | 20 |
PANZA GIALLA 3 | 6c | 20 |
SOGNO CALIFORNIA | 6b | 20 |
NON GUFARE | 6b+ | 20 |
DIES IRAE | 7b | 18 |
FORZA MILAN | 6b | 15 |
CLIMBING CLUB | 6a+ | 15 |
RED E SISSI | 6b | 15 |
CIELO D'IRLANDA | 6a | 15 |
IL RITROVO | 6a | 8 |
L'ANORMALE | 6a | 25 |
SETTORE PIZZA | ||
WURSTEL E PATATINE | 6b | 10 |
RUCOLA | 5c | 10 |
QUATTRO STAGIONI | 6b+ | 10 |
CAPRICCIOSA | 7a | 11 |
BOSCAIOLA | 6a+ | 12 |
SETTORE CAVA ORSINI | ||
VARIANTE TOSTA | N.D. | 10 |
ALL'OMBRA DELL'ULTIMO SOLE L1 | 5b | 35 |
ALL'OMBRA DELL'ULTIMO SOLE L2 | 4b | 25 |
VARIANTE SOLA | 3c | 8 |
WISH YOU WERE HERE | 6b | 26 |
INDIA | 6b+ | 26 |
NEPAL | 6c | 27 |
FALCO GRIGIO | 7a | 28 |
DIEDRO GRIGIO | 5c | 28 |
CROCCHIAO DI UCCELLAO | 6c | 18 |
MONCHI | 6b+ | 18 |
GIALLO EXPRESS | 6b | 27 |
DEPRESSION | 6a+ | 26 |
ELEVATION | 4a | 10 |
DIEDRO GIALLO | 5a | 45 |
FEDRA IN THE SKY | 7c | 30 |
SATANIK | 7a | 25 |
STRAPIOMBIX | 6c | 22 |
DIAVOLIX | 7a+ | 20 |
IL RUGGITO DEL CONIGLIO | 7b | 20 |
SPIGOLO ROSSO | N.D. | 18 |
DIEDRO DEL RISORGIMENTO | 6b+ | 18 |
PLACCAOSSA | 6b | 18 |
MONEY FOR NOTHING | 5b | 17 |
U 2 | 6a+ | 15 |
IL MIO CANTO LIBERO | 6a | 10 |
SENZA NOME | N.D. | 10 |
TRAVERSO A DESTRA | 5b | 8 |
IN FORMA | 6b | 6 |
STRAFUORIFORMA | 5a | 6 |
TRAVERSO A SINISTRA | 5c | 8 |
SETTORE GRIGION | ||
AUTUNNO PITTORE | 5b | 20 |
CERVONE | 6a | 20 |
SUPER CERVONE | 6a+ | 18 |
MEGLIO NARDI CHE MAI | 6b+ | 18 |
DIEDRO ISARCO | 5a | 18 |
NOBLESSE OBLIGE | 7b+ | 18 |
L'IDIOTA | 7a | 20 |
SPIGOLO DI MARC ETTO | 4c | 20 |
CI VEDIAMO ALLO YUKI | 5c | 10 |
ASKALAIE | 6c | 10 |
SPELEOVIA | 4b | 10 |
LA RAMBLA | 4a | 12 |
TIC TAC | 5c | 10 |
GIORNATA PROFICUA | 6a | 12 |
GRIGION | 6b | 15 |
EXCELSIOR | N.D. | 15 |
TU NON ERI TU | 7c | 15 |
MA IL CIELO È SEMPRE PIU' BLU | 4c | 10 |
METTOCCA | 6c | 10 |
DIEDRO DELL'ASCOLANO | 6b | 10 |
L'ULTIMA | 6b+ | 8 |
SETTORE DAEMON | ||
ONDRA | N.D. | 8 |
L'ONDA | N.D. | 8 |
L'ORA PIU' BELLA | 6b | 8 |
IL SIGNORE DEGLI APPIGLI | 7a | 10 |
DAEMON | N.D. | 12 |
TRANS | N.D. | 12 |
SKIANTO | 6c | 10 |
SERPE MALEFICA | 5a | 8 |
SETTORE VENTI E MAREE | ||
VITADAMARE | 5b | 10 |
CATAMARRANO | 6c | 10 |
PONENTINO | 6b | 15 |
GARBINO | N.D | 15 |
Informazioni tecniche
- Regione/Provincia/Comune: Marche/Ascoli Piceno (AP)/Ascoli Piceno
- Quota s.l.m.: 700 m circa
- Numero vie: circa 100
- Tipo Roccia: travertino
- Chiodatura: fix da 10 mm e catene con moschettone
- Esposizione: ovest
- Periodo: primavera/estate/autunno
Bibliografia
- Calcare di Marca - a cura di Marco Nardi - Edizioni Versante Sud
- Piceno Verticale - a cura di Marco Nardi - Cai Ascoli Piceno
Risorse web
Cartografia
- Carta 1:25000 - Monti Gemelli - Cai Ascoli Piceno